ALLSAINTS

尺寸指南

 

  • 女裝

  • 男裝

  • 服飾

  • 褲裝

  • 鞋款

  • 皮帶

尺寸 XS XS S S M M L
英國 2 4 6 8 10 12 14
歐洲 30 32 34 36 38 40 42
美國 00 0 2 4 6 8 10
胸圍 3077 3179.5 3282 3384.5 3589.5 3794.5 3999.5
腰圍 2359 2461.5 2564 2666.5 2871.5 3076.5 3281.5
臀圍 3384 3486.5 3589 3691.5 3896.5 40101.5 42106.5

英吋 公分

國際標準

尺寸 XS XS S S M M L
英國 2 4 6 8 10 12 14
歐洲 30 32 34 36 38 40 42
美國 00 0 2 4 6 8 10
法國 30 32 34 36 38 40 42
德國 28 30 32 34 36 38 40
義大利 34 36 38 40 42 44 46
日本 1 3 5 7 9 11 13
韓國 44 44 55 55 66 66 77
尺寸 24 25 26 27 28 29 30 31 32
腰圍 2461.5 2564 2666.5 2769 2871.5 2974 3076.5 3179 3281.5
臀圍 3486.5 3589 3691.5 3894 4096.5 4299 43101.5 44104 45106.5
褲管長 3076 3076 3076 3076 3076 3076 3076 3076 3076

英吋 公分

國際標準

尺寸 24 25 26 27 28 29 30 31 32
英國/澳洲 4 6 8 8 10 10 12 12 14
美國 0 2 4 4 6 6 8 8 10
日本 3 5 7 7 9 9 11 11 13
韓國 24 25 26 27 28 29 30 31 32
英國 2 3 4 5 6 7 8
歐洲 35 36 37 38 39 40 41
美國 5 6 7 8 9 10 11
澳洲 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5
日本 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5
韓國 215 225 235 245 255 265 275

女性皮帶長-牛仔褲適用

尺寸 S M L
公分 76-89 81-94 86-100
英吋 30-35 32-37 34-39

女性皮帶長-高腰

尺寸 S/M M/L
公分 65-75 70-80
英吋 25.5-29.5 27.5-31.5
  • 服飾

  • 襯衫

  • 牛仔褲

  • 褲裝

  • 鞋款

  • 皮帶

尺寸 XS S M L XL XXL
英國/美國 34 36 38 40 42 44
脖圍 14.537 1538 15.539.5 1641 16.542 1743
胸圍 3486.5 3691.5 3896.5 40101.5 42106.5 44111.5
腰圍 2871.5 3076.5 3281.5 3486.5 3691.5 3896.5
上臀圍 35.490 37.495 39.4100 41.3105 43.3110 45.3115
袖長(褲管長) 3281.5 3281.5 3281.5 3281.5 3281.5 3281.5

英吋 公分

國際標準

尺寸 XS S M L XL XXL
英國/美國/澳洲 34 36 38 40 42 44
歐洲 44 46 48 50 52 54
日本 0 1 2 3 4 5
韓國 85 90 95 100 105 110
尺寸 XS S M L XL XXL
領口圍 15.539.5 1641 16.542 1743 17.544.5 1845.5
胸圍 3486.5 3691.5 3896.5 40101.5 42106.5 44111.5
袖長 3384 33.585 3486 34.587 3588 35.589

英吋 公分

國際標準

尺寸 XS S M L XL XXL
英國/美國/澳洲 34 36 38 40 42 44
歐洲 44 46 48 50 52 54
日本 0 1 2 3 4 5
韓國 85 90 95 100 105 110
英國 28 30 32 33 34 36
腰圍 2871.5 3076.5 3281.5 3486.5 3691.5 3896.5
大腿圍 2153 2255.5 2358 2460.5 2563 2665.5
小腿圍 1435 14.536.5 1538 15.539.5 1641 16.542.5
褲管長 3281.5 3281.5 3281.5 3281.5 3281.5 3281.5

英吋 公分

國際標準

英國 28 30 31 32 33 34 36
美國/澳洲 28 30 31 32 33 34 36
法國 36 38 38/40 40 40/42 42 44
歐洲 71 76 78.5 81 83.5 86 91
日本 XS S S M M L XL
韓國 28 30 31 32 33 34 36
英國 XS S M L XL
腰圍 2871.5 3076.5 3281.5 3486.5 3691.5
褲管長 3281.5 3281.5 3281.5 3281.5 3281.5

英吋 公分

國際標準

尺寸 XS S M L XL
英國/澳洲 28 30 32 34 36
歐洲 44 46 48 50 52
日本 XS S M L XL
韓國 28 30 32 34 36
英國/澳洲 6 7 8 9 10 11 12
歐洲 40 41 42 43 44 45 46
美國 7 8 9 10 11 12 13
日本 25 26 27 28 29 30 31
韓國 250 260 270 280 290 300 310
尺寸 S M L XL
公分 76-89 84-94 89-99 94-104
英吋 31-35 33-37 33-39 37-41